Hoy 25 de octubre, portando el suéter de líder nuevamente, el mexicano Arquímides Lam debe luchar junto con su equipo para mantenerlo durante esta 6a. etapa de la 48 Vuelta Ciclista a Guatemala. La Etapa comprende desde Jalapa hasta Don Justo en la Ciudad de Guatemala, con un recorrido de 140km
Los resultados de la clasificación general hasta la 6a etapa son:
| Nombre | País | Tiempo acumulado |
| Arquímides Lam | México | 21:47:46 |
| Jhonny Morales | Guatemala | 22:47:46 |
| Carlos Ochoa | Venezuela | 22:47:46 |
| José Rincón | Colombia | 22:47:46 |
| José Chacón | Venezuela | 22:47:49 |
| José Alarcón | Venezuela | 22:47:49 |
| Rafael Montiel | Colombia | 22:47:49 |
| Lizandro Ajcú | Guatemala | 22:47:49 |
| Carlos López | México | 22:47:49 |
| Luis Santizo | Guatemala | 22:47:49 |
Clasificación de Montaña hasta la 6a. etapa:
| Punteo | Nombre | Equipo | País |
| 23 | Nery Velásquez | Café Quetzal | Guatemala |
| 13 | Segundo Navarrete | Ecuador- Pichincha | Ecuador |
| 8 | Carlos Gabriel Hernández | Iglesia Adventista | Guatemala |
| 8 | Juan Cach | Cable DX | Guatemala |
| 7 | Johny Morales | Men's Spirit | Guatemala |
Clasificación de Metas Volantes hasta la 6a etapa:
| Punteo | Nombre | Equipo | País |
| 32 | Carlos Manuel Hernández | Canel's Turbo | México |
| 15 | Carlos Gabriel Hernández | Iglesia Adventista | Guatemala |
| 12 | Mario Seijas | Iglesia Adventista | Guatemala |
| 12 | Erick Cortéz | Men's Spirit-Jalapa | Guatemala |
| 11 | Ray Cortéz | Men's Spirit-Jalapa | Guatemala |
Cualquier duda, comentario o sugerencia, escríbenos.






0 comments:
Publicar un comentario