Esta son las posiciones de la clasificación general al comenzar la 7a. etapa de la 48 Vuelta a Guatemala (Guatemala-Retalhuleu):
| Nombre | País | Tiempo |
| Arquímides Lam | México | 23:37:59 |
| Jhonny Morales | Guatemala | 23:37:59 |
| Carlos Ochoa | Venezuela | 23:37:59 |
| José Rincón | Colombia | 23:37:59 |
| José Chacón | Venezuela | 23:38:02 |
| Rafael Montiel | Colombia | 23:38:02 |
| Lizandro Ajcú | Guatemala | 23:38:02 |
| Carlos López | México | 23:38:02 |
| Luis Santizo | Guatemala | 23:38:21 |
| José Alarcón | Venezuela | 23:38:23 |
Clasificación Premios de Montaña:
| Punteo | Nombre | Equipo | País |
| 23 | Nery Velásquez | Café Quetzal | Guatemala |
| 21 | Jorge Gallegos | Ecuador- Pichincha | Ecuador |
| 13 | Segundo Navarrete | Ecuador- Pichincha | Ecuador |
| 8 | Carlos Gabriel Hernández | Iglesia Adventista | Guatemala |
| 8 | Juan Cach | Cable DX | Guatemala |
| 8 | Ismael Sánchez | República Dominicana | Rep. Dominicana |
| 7 | Johny Morales | Men's Spirit | Guatemala |
| 7 | Mario Seijas | Iglesia Adventista | Guatemala |
| 6 | Lizandro Ajcú | Coca Cola | Guatemala |
| 6 | Erick Cortéz | Men's Spirit | Guatemala |
Clasificación Metas Volantes:
| Punteo | Nombre | Equipo | País | País de Origen |
| 32 | Carlos Manuel Hernández | Canel's Turbo | México | México |
| 15 | Carlos Gabriel Hernández | Iglesia Adventista | Guatemala | Guatemala |
| 12 | Mario Seijas | Iglesia Adventista | Guatemala | Guatemala |
| 12 | Erick Cortéz | Men's Spirit-Jalapa | Guatemala | Guatemala |
| 11 | Ray Cortéz | Men's Spirit-Jalapa | Guatemala | Guatemala |
| 11 | Deiby Ibáñez | Iglesia Adventista | Guatemala | Colombia |
| 10 | Ismael Sánchez | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana |
| 8 | Irwin Hernández | Coca Cola | Guatemala | Guatemala |
| 6 | Elvis Colón | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana |
| 6 | Jorge Gallegos | Ecuador- Pichincha | Ecuador | Ecuador |






0 comments:
Publicar un comentario