Es importante recordar por eso les presentamos el siguiente cuadro muestra los 13 ganadores de las distintas etapas de la 48 vuelta:
| Etapa No. | Nombre | Equipo | País | Meta en: |
| 1 | Arquímedes Lam | Canel's Turbo | México | Teculután |
| 2 | Luis Santizo | Motorshop VRC | Guatemala | Puerto Barrios |
| 3 | Jairo Salas | Colombia es Pasión | Colombia | Zacapa |
| 4 | Nery Velásquez | Café Quetzal | Guatemala | Cobán |
| 5 | Rafael Montiel | Colombia es Pasión | Colombia | Jalapa |
| 6 | Jorge Gallegos | Ecuador Pichincha | Ecuador | Don Justo |
| 7 | Carlos Manuel Hernández | Canel's Turbo | México | Retalhuleu |
| 8 | Carlos López | Canel's Turbo | México | Jalapa |
| 9 | Luis Santizo | Motorshop VRC | Guatemala | San Marcos |
| 10 | Byron Guamá | Ecuador Pichincha | Ecuador | Huehuetenango |
| 11 | Manuel Rodas | Cable DX | Guatemala | Quetzaltenango |
| 12 | Manuel Medina | Café Quetzal | Venezuela | Antigua |
| 13 | Deiby Ibáñez | Iglesia Adventista | Colombia | Guatemala |
Además pueden observar un slideshow de los ganadores de todas las etapas de la 48 Vuelta, sólo hace falta Deiby Ibáñez (ganador de la última etapa)
Fuente de fotografías: www.turbo.com.mx| www.cabledx.tv | Romeo Ríos www.prensalibre.com | Concentración Deportiva Pichincha www.cdp.com.ec | Colombia es pasión www.colombiaespasion.com | Jesús Cuque www.prensalibre.com |






0 comments:
Publicar un comentario