Estos son los resultados de la séptima etapa de la 48a. Vuelta Ciclista a Guatemala. En orden: Posiciones de entrada, Metas Volantes y Metas de Montaña.
Posiciones de llegada de la 7a. etapa:
- Carlos Manuel Hernández, México -> 4h14m16s
- Byron Guama, Ecuador -> m.t
- Carlos Gabriel Hernández, Guatemala -> 4h15m01s
- Walter Gaitán, Guatemala ->4h15m41s
- José Contreras, Venezuela -> 4h17h49s
- Adriel Jiménez, Cuba ->m.t.
- Manuel Medina, Nicaragua-Guatemala ->m.t.
- Edgar Och, Guatemala -> m.t.
- Arnold Alcolea, Cuba ->m.t
- Arquímides Lam, México ->m.t.
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Lázaro Martín | Café Quetzal | Guatemala | 5 |
| Carlos Manuel Hernández | Canel's Turbo | México | 3 |
| Elvis Colón | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana | 1 |
Segunda Meta Volante
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Lázaro Martín | Café Quetzal | Guatemala | 5 |
| Carlos Manuel Hernández | Canel's Turbo | México | 3 |
| Elvis Colón | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana | 1 |
Tercera Meta Volante
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Carlos Gabriel Hernández | Iglesia Adventista | Guatemala | 5 |
| Carlos Manuel Hernández | Canel's Turbo | México | 3 |
| Byron Guamá | Ecuador- Pichincha | Ecuador | 1 |
Cuarta Meta Volante
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Carlos Manuel Hernández | Canel's Turbo | México | 5 |
| Carlos Gabriel Hernández | Iglesia Adventista | Guatemala | 3 |
| Marco Salas | Dos Pinos | Costa Rica | 1 |
ÚnicaMeta de Montaña (3a. categoría)
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Lázaro Martín | Café Quetzal | Guatemala | 4 |
| Deiby Ibáñez | Iglesia Adventista | Guatemala | 2 |
| Eduardo Gamboa | Dos Pinos | Costa Rica | 1 |






0 comments:
Publicar un comentario