Estas son las posiciones de la clasificación general, en donde el nuevo líder es Carlos López de México.
Clasificación general individual:
| Nombre | País | Tiempo |
| Carlos López | México | 32:43:46 |
| Arquímides Lam | México | 32:46:01 |
| Carlos Ochoa | Venezuela | 32:46:01 |
| Rafael Montiel | Colombia | 32:46:13 |
| Lizandro Ajcú | Guatemala | 32:46:13 |
Primera Meta Volante 8a. etapa:
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Lázaro Martín | Café Quetzal | Guatemala | 5 |
| Nieves Carrasco | Dos Pinos | Costa Rica | 3 |
| Rodrigo Castillo | Cable DX | Guatemala | 1 |
2da. Meta Volante 8a. etapa:
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Lázaro Martín | Café Quetzal | Guatemala | 5 |
| Nieves Carrasco | Dos Pinos | Costa Rica | 3 |
| Rodrigo Castillo | Cable DX | Guatemala | 1 |
1ra. Meta de Montaña (2a. categoría), 8a. etapa:
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Rodrigo Castillo | Cable DX | Guatemala | 7 |
| Nieves Carrasco | Dos Pinos | Costa Rica | 4 |
| Lázaro Martín | Café Quetzal | Guatemala | 2 |
| Carlos Manuel Hernández | Canel's Turbo | México | 1 |
2a. Meta de Montaña (1a. categoría), 8a. etapa:
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Carlos López | Canel's Turbo | México | 16 |
| Manuel Medina | Café Quetzal | Guatemala | 11 |
| Rafael Montiel | Colombia es Pasión | Colombia | 7 |
| Lizandro Ajcú | Coca Cola | Guatemala | 4 |
| Carlos Ochoa | Selección de Venezuela | Venezuela | 2 |
| Arquímedes Lam | Canel's Turbo | México | 1 |
3a. Meta de Montaña (2a. categoría), 8a. etapa:
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Carlos López | Canel's Turbo | México | 7 |
| Rafael Montiel | Colombia es Pasión | Colombia | 4 |
| Carlos Ochoa | Selección de Venezuela | Venezuela | 2 |
| Lizandro Ajcú | Coca Cola | Guatemala | 1 |






0 comments:
Publicar un comentario