Está por finalizar la décima etapa en Huehuetenango y los resultados de metas de montaña son los siguientes:
Primera Meta de Montaña (3a.categoría):
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Rafael Montiel | Colombia es Pasión | Colombia | 4 |
| Manuel Medina | Café Quetzal | Guatemala | 2 |
| Carlos López | Canel's Turbo | México | 1 |
Segunda Meta de Montaña (1a. categoría):
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Rafael Montiel | Colombia es Pasión | Colombia | 16 |
| Manuel Medina | Café Quetzal | Guatemala | 11 |
| Alexis Castro | Colombia es Pasión | Colombia | 7 |
| Carlos López | Canel's Turbo | México | 4 |
| Johny Morales | Men's Spirit | Guatemala | 2 |
| Carlos Ochoa | Selección de Venezuela | Venezuela | 1 |
Tercera Meta de Montaña (1a. categoría):
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Manuel Medina | Café Quetzal | Guatemala | 16 |
| Jorge Gallegos | Ecuador- Pichincha | Ecuador | 11 |
| Carlos López | Canel's Turbo | México | 7 |
| Rafael Montiel | Colombia es Pasión | Colombia | 4 |
| Carlos Ochoa | Selección de Venezuela | Venezuela | 2 |
| José Contreras | Selección de Venezuela | Venezuela | 1 |
Cuarta Meta de Montaña (1a. categoría):
| Nombre | Equipo | País | Puntos |
| Manuel Medina | Café Quetzal | Guatemala | 16 |
| Rafael Montiel | Colombia es Pasión | Colombia | 11 |
| Jorge Gallegos | Ecuador- Pichincha | Ecuador | 7 |
| Carlos López | Canel's Turbo | México | 4 |
| Alexis Castro | Colombia es Pasión | Colombia | 2 |
| Byron Guamá | Ecuador- Pichincha | Ecuador | 1 |






0 comments:
Publicar un comentario